(资料图)
根据2023年5月22日披露数据,中信建投証券(06066)、鼎丰集团汽车(06878)、绿叶製药(02186)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.70%、0.58%、0.43%;康寧杰瑞製药-B(09966)、飞天云动(06610)、香港航天科技(01725)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.10%、-0.67%、-0.62%。
在最近有统计数据的5个交易日内,鼎丰集团汽车(06878)、恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.38%、3.39%、2.63%;创维集团(00751)、康寧杰瑞製药-B(09966)、中远海能(01138)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.56%、-1.86%、-1.74%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中信建投証券(06066) | +0.70% | 27.97% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.58% | 51.86% |
| 绿叶製药(02186) | +0.43% | 28.64% |
| 中兴通讯(00763) | +0.42% | 29.35% |
| 广深铁路股份(00525) | +0.40% | 33.29% |
| 康方生物(09926) | +0.39% | 24.74% |
| 联易融科技-W(09959) | +0.33% | 6.76% |
| 港龙中国地產(06968) | +0.26% | 34.32% |
| 国药控股(01099) | +0.24% | 9.23% |
| 中国太保(02601) | +0.23% | 19.23% |
| 白云山(00874) | +0.23% | 38.09% |
| 合景泰富集团(01813) | +0.22% | 10.57% |
| 开拓药业-B(09939) | +0.22% | 33.21% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.18% | 19.26% |
| 九毛九(09922) | +0.17% | 19.67% |
| 中国神华(01088) | +0.16% | 35.10% |
| 新特能源(01799) | +0.15% | 23.31% |
| 山东黄金(01787) | +0.15% | 24.37% |
| 诺辉健康(06606) | +0.15% | 15.27% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.14% | 19.34% |
Copyright © 2015-2022 南极科普网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com